Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümümüzün 14 ayrı ülkeden 41 farklı üniversite ile Erasmus ikili anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmaların listesi tabloda yer almaktadır:
Ülke | Üniversite | Bölüm | Website |
Bulgaria | University of Ruse Angel Kanchev | Accounting | https://www.uni-ruse.bg/en |
Bulgaria | University of Ruse Angel Kanchev | Accounting and Auditing | https://www.uni-ruse.bg/en |
Bulgaria | University of Ruse Angel Kanchev | Accounting and Finance | https://www.uni-ruse.bg/en |
Bulgaria | University of Ruse Angel Kanchev | Accounting Tax Applications | https://www.uni-ruse.bg/en |
Croatia | University of Split | Accounting | https://unist.hr/en |
Croatia | University of Split | Accounting and Auditing | https://unist.hr/en |
Croatia | University of Split | Accounting and Finance | https://unist.hr/en |
Croatia | University of Split | Accounting Tax Applications | https://unist.hr/en |
Croatia | University of Vern | Accounting | https://vernuni.eu/ |
Croatia | University of Vern | Accounting and Auditing | https://vernuni.eu/ |
Croatia | University of Vern | Accounting and Finance | https://vernuni.eu/ |
Croatia | University of Vern | Accounting Tax Applications | https://vernuni.eu/ |
Croatia | University of Zadar | Accounting and Auditing | https://www.unizd.hr/eng/ |
Croatia | University of Zadar | Accounting and Finance | https://www.unizd.hr/eng/ |
Croatia | University of Zadar | Accounting Tax Applications | https://www.unizd.hr/eng/ |
Czech Republic | Vysoke Uceni Technicke v Brne | Accounting | https://www.vut.cz/ |
Czech Republic | Vysoke Uceni Technicke v Brne | Accounting and Auditing | https://www.vut.cz/ |
Czech Republic | Vysoke Uceni Technicke v Brne | Accounting and Finance | https://www.vut.cz/ |
Czech Republic | Vysoke Uceni Technicke v Brne | Accounting Tax Applications | https://www.vut.cz/ |
Germany | Hochschule Anhalt - University of Applied Sciences | Accounting | https://www.hs-anhalt.de/en/ |
Germany | Hochschule Anhalt - University of Applied Sciences | Accounting Tax Applications | https://www.hs-anhalt.de/en/ |
Germany | Hof University | Accounting | https://www.hof-university.com/ |
Germany | Hof University | Accounting and Auditing | https://www.hof-university.com/ |
Germany | Hof University | Accounting and Finance | https://www.hof-university.com/ |
Germany | Hof University | Accounting Tax Applications | https://www.hof-university.com/ |
Greece | University of Western Macedonia | Accounting | https://www.uowm.gr/en/ |
Greece | University of Western Macedonia | Accounting and Auditing | https://www.uowm.gr/en/ |
Greece | University of Western Macedonia | Accounting and Finance | https://www.uowm.gr/en/ |
Greece | University of Western Macedonia | Accounting Tax Applications | https://www.uowm.gr/en/ |
Greece | Dımokrıtıo Panepıstımıo Thrakıs | Accounting | https://duth.gr/ |
Greece | Dımokrıtıo Panepıstımıo Thrakıs | Accounting and Auditing | https://duth.gr/ |
Greece | Dımokrıtıo Panepıstımıo Thrakıs | Accounting and Finance | https://duth.gr/ |
Greece | Dımokrıtıo Panepıstımıo Thrakıs | Accounting Tax Applications | https://duth.gr/ |
Latvia | Baltıjas Starptautıska Akademıja | Accounting and Auditing | https://www.bsa.edu.lv/index.php/lv/ |
Latvia | Baltıjas Starptautıska Akademıja | Accounting and Finance | https://www.bsa.edu.lv/index.php/lv/ |
Latvia | Baltıjas Starptautıska Akademıja | Accounting | https://www.bsa.edu.lv/index.php/lv/ |
Latvia | Daugavpils University | Accounting | https://www.du.lv |
Latvia | Daugavpils University | Accounting and Auditing | https://www.du.lv |
Latvia | Daugavpils University | Accounting and Finance | https://www.du.lv |
Latvia | Daugavpils University | Accounting Tax Applications | https://www.du.lv |
Latvia | Informacıjas Sıstemu Menedzmenta Augstskola Sıa | Accounting | https://www.isma.lv/en/ |
Latvia | Informacıjas Sıstemu Menedzmenta Augstskola Sıa | Accounting and Auditing | https://www.isma.lv/en/ |
Latvia | Informacıjas Sıstemu Menedzmenta Augstskola Sıa | Accounting and Finance | https://www.isma.lv/en/ |
Latvia | Latvijas Universitate | Accounting | https://www.lu.lv/ |
Latvia | Latvijas Universitate | Accounting and Auditing | https://www.lu.lv/ |
Latvia | Latvijas Universitate | Accounting and Finance | https://www.lu.lv/ |
Latvia | Latvijas Universitate | Accounting Tax Applications | https://www.lu.lv/ |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turıba | Accounting | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turıba | Accounting and Auditing | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turıba | Accounting and Finance | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turıba | Accounting Tax Applications | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turıba | Accounting and Auditing | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turiba | Accounting | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turiba | Accounting and Auditing | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turiba | Accounting and Finance | https://www.turiba.lv/en |
Latvia | Sıa Bıznesa Augstskola Turiba | Accounting Tax Applications | https://www.turiba.lv/en |
Lithuania | Siauliu Valstybine Kolegija | Accounting | https://svako.lt/en |
Lithuania | Siauliu Valstybine Kolegija | Accounting and Auditing | https://svako.lt/en |
Lithuania | Siauliu Valstybine Kolegija | Accounting and Finance | https://svako.lt/en |
Lithuania | Siauliu Valstybine Kolegija | Accounting Tax Applications | https://svako.lt/en |
Lithuania | Panevezys University of Applied Sciences (Panevezio Kolegija) | Accounting | https://panko.lt/ |
Lithuania | Panevezys University of Applied Sciences (Panevezio Kolegija) | Accounting and Auditing | https://panko.lt/ |
Lithuania | Panevezys University of Applied Sciences (Panevezio Kolegija) | Accounting and Finance | https://panko.lt/ |
Lithuania | Panevezys University of Applied Sciences (Panevezio Kolegija) | Accounting Tax Applications | https://panko.lt/ |
Lithuania | Klaipedos Valstybine Kolegija | Accounting | https://www.kvk.lt/ |
Lithuania | Klaipedos Valstybine Kolegija | Accounting and Auditing | https://www.kvk.lt/ |
Lithuania | Klaipedos Valstybine Kolegija | Accounting and Finance | https://www.kvk.lt/ |
Lithuania | Klaipedos Valstybine Kolegija | Accounting Tax Applications | https://www.kvk.lt/ |
Lithuania | Alytaus Kolegija | Accounting | https://alytauskolegija.lt/en/ |
Lithuania | Alytaus Kolegija | Accounting and Auditing | https://alytauskolegija.lt/en/ |
Lithuania | Alytaus Kolegija | Accounting and Finance | https://alytauskolegija.lt/en/ |
Lithuania | Alytaus Kolegija | Accounting Tax Applications | https://alytauskolegija.lt/en/ |
Latvia | Akciju Sabiedriba Transporta un Sakaru Instituts | Accounting | https://tsi.lv/ |
Latvia | Akciju Sabiedriba Transporta un Sakaru Instituts | Accounting and Auditing | https://tsi.lv/ |
Latvia | Akciju Sabiedriba Transporta un Sakaru Instituts | Accounting and Finance | https://tsi.lv/ |
Latvia | Akciju Sabiedriba Transporta un Sakaru Instituts | Accounting Tax Applications | https://tsi.lv/ |
North Macedonia | International Balkan University | Accounting | https://beta.ibu.edu.mk/ |
North Macedonia | International Balkan University | Accounting and Auditing | https://beta.ibu.edu.mk/ |
North Macedonia | International Balkan University | Accounting and Finance | https://beta.ibu.edu.mk/ |
North Macedonia | International Balkan University | Accounting Tax Applications | https://beta.ibu.edu.mk/ |
North Macedonia | Univerzitet vo Tetovo | Accounting | https://unite.edu.mk/en/ |
Poland | Polıtechnıka Lodzka | Accounting | https://p.lodz.pl/ |
Poland | Polıtechnıka Lodzka | Accounting and Auditing | https://p.lodz.pl/ |
Poland | Polıtechnıka Lodzka | Accounting and Finance | https://p.lodz.pl/ |
Poland | Polıtechnıka Lodzka | Accounting Tax Applications | https://p.lodz.pl/ |
Poland | Akademia Gornoslaska im. Wojciecha Korfantego | Accounting | https://www.gwsh.pl/ |
Poland | Akademia Gornoslaska im. Wojciecha Korfantego | Accounting and Auditing | https://www.gwsh.pl/ |
Poland | Akademia Gornoslaska im. Wojciecha Korfantego | Accounting and Finance | https://www.gwsh.pl/ |
Poland | Akademia Gornoslaska im. Wojciecha Korfantego | Accounting Tax Applications | https://www.gwsh.pl/ |
Portugal | Universidade Dos Acores | Accounting | https://uac.pt/ |
Portugal | Universidade Dos Acores | Accounting and Auditing | https://uac.pt/ |
Portugal | Universidade Dos Acores | Accounting and Finance | https://uac.pt/ |
Portugal | Universidade Dos Acores | Accounting Tax Applications | https://uac.pt/ |
Portugal | Universidade Maia | Accounting | https://www.umaia.pt/pt |
Portugal | Universidade Maia | Accounting and Auditing | https://www.umaia.pt/pt |
Portugal | Universidade Maia | Accounting and Finance | https://www.umaia.pt/pt |
Portugal | Instıtuto Polıtécnıco De Portalegre | Accounting | https://www.ipportalegre.pt/pt/ |
Portugal | Instıtuto Polıtécnıco De Portalegre | Accounting and Auditing | https://www.ipportalegre.pt/pt/ |
Portugal | Instıtuto Polıtécnıco De Portalegre | Accounting and Finance | https://www.ipportalegre.pt/pt/ |
Portugal | Instıtuto Polıtécnıco De Portalegre | Accounting Tax Applications | https://www.ipportalegre.pt/pt/ |
Portugal | Instituto Politécnico da Lusofonia Propinas | Accounting | https://ipluso.pt/ |
Portugal | Instituto Politécnico da Lusofonia Propinas | Accounting and Auditing | https://ipluso.pt/ |
Portugal | Instituto Politécnico da Lusofonia Propinas | Accounting and Finance | https://ipluso.pt/ |
Portugal | Instituto Politécnico da Lusofonia Propinas | Accounting Tax Applications | https://ipluso.pt/ |
Romania | Aurel Vlaicu University | Accounting | https://uav.ro/ |
Romania | Aurel Vlaicu University | Accounting and Auditing | https://uav.ro/ |
Romania | Aurel Vlaicu University | Accounting and Finance | https://uav.ro/ |
Romania | Aurel Vlaicu University | Accounting Tax Applications | https://uav.ro/ |
Romania | Bucharest University of Economic Studies | Accounting | https://ase.ro/en |
Romania | Bucharest University of Economic Studies | Accounting and Auditing | https://ase.ro/en |
Romania | Bucharest University of Economic Studies | Accounting and Finance | https://ase.ro/en |
Romania | Bucharest University of Economic Studies | Accounting Tax Applications | https://ase.ro/en |
Romania | Unıversıtatea Lucıan Blaga Dın Sıbıu | Accounting | https://www.ulbsibiu.ro/en/ |
Romania | Unıversıtatea Lucıan Blaga Dın Sıbıu | Accounting Tax Applications | https://www.ulbsibiu.ro/en/ |
Romania | Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu | Accounting Tax Applications | https://www.utgjiu.ro/ |
Romania | Universitat Din Pitesti | Accounting | https://upit.ro/ |
Romania | Universitat Din Pitesti | Accounting and Auditing | https://upit.ro/ |
Romania | Universitat Din Pitesti | Accounting and Finance | https://upit.ro/ |
Romania | Universitat Din Pitesti | Accounting Tax Applications | https://upit.ro/ |
Serbia | The Academy of Applied Technical Studies Belgrade | Accounting | https://politehnika.edu.rs/ |
Serbia | The Academy of Applied Technical Studies Belgrade | Accounting and Auditing | https://politehnika.edu.rs/ |
Serbia | The Academy of Applied Technical Studies Belgrade | Accounting and Finance | https://politehnika.edu.rs/ |
Serbia | The Academy of Applied Technical Studies Belgrade | Accounting Tax Applications | https://politehnika.edu.rs/ |
Serbia | University of Singidunum | Accounting | https://singidunum.ac.rs/ |
Serbia | University of Singidunum | Accounting and Auditing | https://singidunum.ac.rs/ |
Serbia | University of Singidunum | Accounting and Finance | https://singidunum.ac.rs/ |
Serbia | University of Singidunum | Accounting Tax Applications | https://singidunum.ac.rs/ |
Serbia | University of Belgrade | Accounting | https://www.bg.ac.rs/ |
Serbia | University of Belgrade | Accounting and Auditing | https://www.bg.ac.rs/ |
Serbia | University of Belgrade | Accounting and Finance | https://www.bg.ac.rs/ |
Serbia | University of Belgrade | Accounting Tax Applications | https://www.bg.ac.rs/ |
Slovakia | Pan-European University | Accounting | https://www.peuni.cz/ |
Slovakia | Pan-European University | Accounting and Auditing | https://www.peuni.cz/ |
Slovakia | Pan-European University | Accounting and Finance | https://www.peuni.cz/ |
Slovakia | Pan-European University | Accounting Tax Applications | https://www.peuni.cz/ |
Slovakia | University of Žilina | Accounting and Finance | http://uniza.sk/ |
Slovakia | Technıcka Unıverzıta V Kosıcıach | Accounting | https://tuke.sk/wps/portal |
Slovakia | Technıcka Unıverzıta V Kosıcıach | Accounting and Auditing | https://tuke.sk/wps/portal |
Slovakia | Technıcka Unıverzıta V Kosıcıach | Accounting and Finance | https://tuke.sk/wps/portal |
Slovakia | Technıcka Unıverzıta V Kosıcıach | Accounting Tax Applications | https://tuke.sk/wps/portal |
Spain | Universidad Internacional Isabel I de Castilla Sa | Accounting | https://www.ui1.es/ |
Spain | Universidad Internacional Isabel I de Castilla Sa | Accounting and Auditing | https://www.ui1.es/ |
Spain | Universidad Internacional Isabel I de Castilla Sa | Accounting and Finance | https://www.ui1.es/ |
Spain | Universidad Internacional Isabel I de Castilla Sa | Accounting Tax Applications | https://www.ui1.es/ |
Spain | Universidad de Zaragoza | Accounting | https://www.unizar.es/ |
Spain | Universidad de Zaragoza | Accounting and Auditing | https://www.unizar.es/ |
Spain | Universidad de Zaragoza | Accounting and Finance | https://www.unizar.es/ |
Spain | Universidad de Zaragoza | Accounting Tax Applications | https://www.unizar.es/ |
WhatsApp Sohbet