Arel Öğrencilerinden TÜBİTAK’ta Tarihi Başarı: Rekor Başvuru ve Sanayi İş Birliğinde Bir İlk!
İstanbul Arel Üniversitesi öğrencileri, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2025 yılı 1. döneminde 131 başvuru ile üniversite tarihinin en yüksek başvuru sayısına ulaştı.
Öğrencilerimizin yenilikçi fikirleri ve bilimsel araştırma heyecanı, TÜBİTAK 2025/1 dönemi sonuçlarıyla taçlandı. Üniversitemizin farklı akademik birimlerinden katılan öğrencilerimizin projeleri büyük bir başarıya imza atarak destek almaya hak kazandı.
TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında toplamda 48 Proje Desteklenmiştir
42 Projeye TÜBİTAK Desteği ve Sanayi İş Birliğinde Tarihi İlk
2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında sunulan 121 başvurunun 42’si desteklenmeye hak kazandı. Geleceğin bilim insanlarını ve araştırmacılarını yetiştiren üniversitemizde, çok disiplinli çalışma kültürümüzün en somut örneği sergilendi.
Bu dönemin öne çıkan en gurur verici gelişmelerinden biri de sanayiye yönelik 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı alanında yaşandı. İstanbul Arel Üniversitesi, tarihinde ilk kez bu program kapsamında destek alarak yapılan 9 başvurunun 6′sı kabul gördü.
Fakülte ve Birim Bazında Desteklenen Proje Sayıları
2209 programları (2209-A ve 2209-B) kapsamında toplam 48 projesi kabul edilen öğrencilerimizin akademik birimlere göre dağılımı şu şekildedir:
Akademik Birim / Fakülte |
Kabul Edilen Proje Sayısı |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi |
16 Proje |
Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Yüksekokulu |
13 Proje |
Meslek Yüksekokulu |
10 Proje |
Fen-Edebiyat Fakültesi |
7 Proje |
Güzel Sanatlar Fakültesi |
2 Proje |
TOPLAM |
48 Proje |
Akademik Danışmanlık ve TTO Desteği Başarıyı Getirdi
Başvuruların bu ölçeğe ulaşmasında; fikir aşamasından projenin sisteme yüklenmesine kadar her adımda öğrencilerimize rehberlik eden danışman akademisyenlerimizin ve süreci uçtan uca yöneten Teknoloji Transfer Ofisimizin (TTO) rolü belirleyici oldu. TTO; başvuru takvimlerinin takibinden fakülte koordinasyonuna, belge hazırlığından sistemsel gereksinimlere kadar sunduğu destekle öğrencilerimizin bürokratik engellerle zaman kaybetmeden araştırmalarına odaklanmalarını sağladı.
TTO Desteği Kesintisiz Devam Edecek: Proje fikri olan veya başvuru sürecinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyan tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz, sürecin her aşamasında Teknoloji Transfer Ofisimize başvurabilirler.
Desteklenen projeleriyle üniversitemizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen danışman akademisyenlerimizi gönülden kutlarız.
İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü
| TÜBİTAK 2209 PROJELERİ | |||
|---|---|---|---|
| İSİM-SOYİSİM | FAKÜLTE | NOT | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | |||
| 1 | NAZLICAN KAYMAK | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan UYAR danışmanlığındadır.) |
| 2 | ELİFNUR ÇELİK | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Öğrenci Psikoloji bölümü ile ÇAP yapmakta olup, projeyi ana dal bölümü ile yapmaktadır.) |
| 3 | NİL BEŞİKTEPE | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Öğrenci Psikoloji bölümü ile yan dal yapmakta olup, projeyi ana dal bölümü ile yapmaktadır.) |
| 4 | AMİNE ELVİN YAKAR | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Kurum Dışı (ÇAPA Tıbbi Biyokimya) ile başvuru yapılmıştır.) |
| 5 | BAHAR CİNGÜ | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Dr. Öğr. Üyesi Şenel TEKE TUNÇEL danışmanlığındadır.) |
| 6 | NESRİN ÇAKIR | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Öğrenci Psikoloji bölümü ile ÇAP yapmakta olup, projeyi ana dal bölümü ile yapmaktadır.) |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | |||
| 7 | ECE KUTLU | Güzel Sanatlar Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 8 | GÜLSÜM ESMERAY | Güzel Sanatlar Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| MESLEK YÜKSEKOKULU | |||
| 9 | MUSTAFA MURAD BOZKURT | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 10 | PELİN SEZEN YILMAZ | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 11 | ALPEREN BÜTÜN | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 12 | ABDULSAMET İKİAHIRLI | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 13 | YASEMİN YILDIRMAZ | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 14 | EYLÜL KAYIMTU | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 15 | ALEYNA BURUNSUZ | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 16 | ZEYNEP ÖZEN | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 17 | FURKAN AYİN | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 18 | SEMİH ÜY | Meslek Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | |||
| 19 | ÖMER TAHA YETİM | Mühendislik Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 20 | AHMET HAKAN CİHAN | Mühendislik Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 21 | HÜDANUR ALUÇ | Mühendislik Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 22 | NİLAY ÖNCER | Mühendislik Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 23 | ÖZNUR SEVİMLİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 24 | MOHAMMED GHASSAN ABDALQADER DARHAMED | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 25 | ESMA DAĞDELEN | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 26 | NEZİHA ÇİLLİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 27 | BERAT FİDAN | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 28 | MELİH KUTAY İBRAHİM KAYA | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 29 | MİNA ÇOLAK | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 30 | SEVİL ŞENOCAK | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 31 | BEYZA SERDAR | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 32 | ELA KOCA | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 33 | MOHAMMAD BAKKOUR | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 34 | ENES FARUK ERKMEN | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | |||
| 35 | LEYLA TURAN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 36 | ZELAL DOĞAN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 37 | FİGEN YAĞIZ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 38 | HÜSEYİN İBRAHİMOĞLU | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 39 | MAHTAB SALEH | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | KABUL / ONAYLANDI |
| 40 | PELİN YAĞCI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 41 | MÜNEVVER ÖZTÜRK | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 42 | KARDELEN TURSUN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 43 | SEBİL BAKIR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 44 | CEVAHİR ÇİFTÇİOĞLU | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 45 | SUDE NAZ KOÇKAR | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 46 | BEYZA DAŞÇI | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 47 | YAĞMUR ÖZGÜL | Fen-Edebiyat Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI (Öğrenci Psikoloji bölümü ile ÇAP yapmakta olup (aktif öğrenci statüsünde değildir), projeyi ana dal bölümü ile yapmaktadır.) |
| 48 | MUHAMMED ALİ ÖZKAYA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 49 | SUDENUR ŞAHİN | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |
| 50 | MERVE NUR ÜSTÜNDAĞ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | KABUL / ONAYLANDI |


