İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
||||||||||||||
İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
||||||||||||||
GAZETECİLİK BÖLÜMÜ |
||||||||||||||
1. YIL | ||||||||||||||
1. YARIYIL | 2.YARIYIL | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |
Yüksek Öğretime Giriş ve Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 1 | ORTL261 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
ORTL161 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 | ORTL271 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
ORTL171 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 2 | YDLL 162 | İngilizce II | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
YDLL 161 | İngilizce I | 4 | 0 | 0 | 4 | GITL104 | Fotoğraf Tekniği | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
GZTL101 | Gazetecilik İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 5 | GZTL102 | Haber Toplama ve Yazma | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
SBKL115 | Siyaset Bilimi | 3 | 0 | 3 | 4 | GZTL112 | İletişim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
YMIL101 | Medya ve Kültürel Çalışmalar | 2 | 0 | 2 | 4 | ISLL113 | Temel Hukuk | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
GRFL117 | Sanat Tarihi | 2 | 0 | 2 | 4 | SOSL111 | Sosyoloji | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
YMIL111 | İletişime Giriş | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
TOPLAM | 21 | 0 | 17 | 30 | TOPLAM | 20 | 0 | 16 | 30 |
2. YIL | ||||||||||||||
3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |
21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ | 21.YY Y.Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | GZTL206 | Ajans Haberciliği | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
GZTL211 | İletişim Hukuku | 2 | 0 | 2 | 4 | GZTL202 | Araştırmacı Gazetecilik | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
YMIL201 | İletişim Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 6 | YMIL202 | İletişim Kuramları | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
GZTL205 | İnternet Gazeteciliği | 2 | 0 | 2 | 4 | GZTL204 | Yazı Türleri | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
GZTL203 | Masaüstü Yayıncılık | 1 | 2 | 2 | 6 | MBBL061 | Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
GZTL201 | Muhabirlik | 1 | 2 | 2 | 4 | YMIL204 | Yeni Medya | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
STVL209 | Ses ve Görüntü Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 4 | 21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ | 21.YY Y.Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
TOPLAM | 13 | 4 | 15 | 30 | TOPLAM | 16 | 2 | 17 | 30 |
3. YIL | ||||||||||||||
5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |
GZTL301 | Basın Fotoğrafçılığı | 3 | 0 | 3 | 4 | 21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ | 21.YY Y.Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
GZTL303 | Dergi Yayıncılığı | 1 | 2 | 2 | 4 | GZTL304 | Televizyon Haberciliği | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
YMIL301 | İletişim Araştırmalarında Yöntem | 2 | 0 | 2 | 5 | GZTL302 | Uluslararası Habercilik | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
HIRL306 | Siyasal İletişim | 3 | 0 | 3 | 4 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
GZTL305 | Haber Kurgusu | 1 | 2 | 2 | 4 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
ORTL301 | Yetkinlik Geliştirme Dersi | 1 | 0 | 1 | 1 | Bölüm Seçmeli 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
Bölüm Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | Üniversite Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
Üniversite Seçmeli 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
TOPLAM | 17 | 4 | 19 | 30 | TOPLAM | 19 | 0 | 19 | 30 |
4. YIL | ||||||||||||||
7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||||
Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | Kodu | Ders Adı | T | U | K | AKTS | Ön Koşul | |
HIRL403 | Medya İşletmeciliği | 2 | 0 | 2 | 5 | 21.YY YETKİNLİKLERİ DERS LİSTESİ | 21.YY Y.Seçmeli 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Bitirme Projesi-I | 3 | 0 | 3 | 5 | Bitirme Projesi-II | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Tv'de Ropörtaj ve Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Staj | 0 | 40 | 20 | 8 | |||||
Bölüm Seçmeli 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | Bölüm Seçmeli 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | |||||
TOPLAM | 17 | 0 | 17 | 30 | TOPLAM | 12 | 40 | 31 | 30 | |||||
TOPLAM KREDİ (8 Dönem) |
65 | |||||||||||||
TOPLAM DERS SAATİ (Teorik + Uygulama) |
76 | |||||||||||||
TOPLAM AKTS |
120 |
WhatsApp Sohbet